| Vko 15 | ||||||||||||
| Päivä | Kg-aamu | Kcal | Prot | Hh | Ra | OwnOpt | Leposyke | Peak | Stand | Uni | Laatu 4-10 | |
| 7.4. | Ma | 87,1 | 3942,0 | 192,0 | 495,0 | 127,0 | 6,0 | 8,0 | ||||
| Ti | 86,0 | 2897,0 | 195,0 | 341,0 | 80,0 | 8,0 | 8,0 | |||||
| Ke | 85,7 | 2500,0 | 160,0 | 290,0 | 77,0 | 6,0 | 6,0 | |||||
| To | 84,8 | 2755,0 | 187,0 | 275,0 | 97,0 | 4,0 | 7,0 | |||||
| Pe | 85,3 | 1800,0 | 87,0 | 206,0 | 66,0 | 8,5 | 8,0 | |||||
| La | 86,7 | 4805,0 | 224,0 | 632,0 | 147,0 | 7,0 | 8,0 | |||||
| 13.4. | Su | 86,7 | 3591,0 | 149,0 | 545,0 | 91,0 | 7,0 | 9,0 | ||||
| KA | 86,0 | 3184,3 | 170,6 | 397,7 | 97,9 | 6,6 | 7,7 | |||||
| YHT | 22290,0 | 1194,0 | 2784,0 | 685,0 | 46,5 | |||||||
| Kulutus | -4722,0 | |||||||||||
| Erotus | 17568,0 |
Treeniyhteenveto:
(napsauta suuremmaksi)

Ke: Kuusi rankan puoleista vetoa, palautussykkeet jäivät ylös

La: Kohtalainen juoksu, 5,2 km alle neljän minuutin vauhdilla, jalat vielä tukossa mäkireenistä

Su: Reilu 20 km matolla asteen kulmalla 5:04 vauhdilla, puhdas PK
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti