Viikon yhteenveto (19-25.11.2007):
| Vko 47 | ||||||||||||
| Päivä | Kg-aamu | Prot | Hh | Ra | OwnOpt | Leposyke | Peak | Stand | Uni | Laatu 4-10 | ||
| Ma | 2500,0 | |||||||||||
| Ti | 2500,0 | |||||||||||
| Ke | 90,0 | 2349,0 | 217,0 | 129,0 | 103,0 | |||||||
| To | 87,3 | 3566,0 | 202,0 | 309,0 | 168,0 | 1,0 | 56,0 | 88,0 | 76,0 | 7,5 | 7,0 | |
| Pe | 86,8 | 2469,0 | 227,0 | 161,0 | 111,0 | 2,0 | 69,0 | 94,0 | 85,0 | 6,0 | 8,0 | |
| La | 86,6 | 2204,0 | 186,0 | 150,0 | 99,0 | 2,0 | 58,0 | 91,0 | 82,0 | 7,5 | 8,0 | |
| 25.11. | Su | 85,5 | 2614,0 | 240,0 | 196,0 | 96,0 | 2,0 | 59,0 | 90,0 | 96,0 | 8,0 | 9,0 |
| KA | 87,2 | 2600,3 | 214,4 | 189,0 | 115,4 | 1,8 | 60,5 | 90,8 | 84,8 | 7,3 | 8,0 | |
| YHT | 18202,0 | 1072,0 | 945,0 | 577,0 | 29,0 | |||||||
| Kulutus | -8966,0 | |||||||||||
| Erotus | 9236,0 |
Treeniyhteenveto:
(napsauta suuremmaksi)

Yksittäisiä treenejä:
Keskiviikko


Torstai



Perjantai

Lauantai

Sunnuntai

Ei kommentteja:
Lähetä kommentti