| Vko 11 | ||||||||||||
| Päivä | Kg-aamu | Kcal | Prot | Hh | Ra | OwnOpt | Leposyke | Peak | Stand | Uni | Laatu 4-10 | |
| 10.3. | Ma | 85,1 | 3604,0 | 235,0 | 413,0 | 113,0 | 7,0 | 8,0 | ||||
| Ti | 85,5 | 3268,0 | 177,0 | 301,0 | 156,0 | 8,0 | 9,0 | |||||
| Ke | 85,3 | 3442,0 | 203,0 | 457,0 | 88,0 | 6,0 | 7,0 | |||||
| To | 85,3 | 3207,0 | 252,0 | 325,0 | 95,0 | 6,0 | 7,0 | |||||
| Pe | 84,9 | 6062,0 | 252,0 | 1045,0 | 96,0 | 7,0 | 7,0 | |||||
| La | 86,0 | 5105,0 | 218,0 | 746,0 | 135,0 | 8,0 | 7,0 | |||||
| 16.3. | Su | 86,0 | 3753,0 | 208,0 | 505,0 | 101,0 | 3,0 | 6,0 | ||||
| KA | 85,4 | 4063,0 | 220,7 | 541,7 | 112,0 | 6,4 | 7,3 | |||||
| YHT | 28441,0 | 1545,0 | 3792,0 | 784,0 | 45,0 | |||||||
| Kulutus | -9932,0 | |||||||||||
| Erotus | 18509,0 |
Treeniyhteenveto:
(napsauta suuremmaksi)

Ma: PK2 matolla 1% kulma 8 km 5:04

Ti PK2 matolla 1% kulma 12 km 5:04

To: Coopertesti 3175 m

La: TV kiihtyvä 17,5 km 4:32

Su: PK2 matolla 1% kulma 12 km 5:00
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti