Viikon yhteenveto (17.12.-23.12.2007):
| Vko 51 | ||||||||||||
| Päivä | Kg-aamu | Kcal | Prot | Hh | Ra | OwnOpt | Leposyke | Peak | Stand | Uni | Laatu 4-10 | |
| 17.12. | Ma | 83,1 | 2573,0 | 252,0 | 157,0 | 90,0 | 4,0 | 55,0 | 91,0 | 93,0 | 5,5 | 9,0 |
| Ti | 82,9 | 3893,0 | 238,0 | 469,0 | 116,0 | 5,0 | 52,0 | 86,0 | 93,0 | 5,0 | 9,0 | |
| Ke | 84,3 | 3145,0 | 197,0 | 311,0 | 113,0 | 5,0 | 55,0 | 93,0 | 80,0 | 8,0 | 9,0 | |
| To | 83,6 | 2637,0 | 258,0 | 188,5 | 92,1 | 5,0 | 58,0 | 92,0 | 81,0 | 5,5 | 8,0 | |
| Pe | 83,5 | 2996,0 | 243,0 | 246,0 | 112,0 | 5,0 | 56,0 | 90,0 | 82,0 | 7,5 | 8,0 | |
| La | 83,5 | 3817,0 | 277,0 | 335,0 | 146,0 | 5,0 | 54,0 | 86,0 | 88,0 | 9,0 | 8,0 | |
| 23.12. | Su | 83,1 | 1767,0 | 178,0 | 140,0 | 55,0 | 5,0 | 54,0 | 98,0 | 91,0 | 6,0 | 8,0 |
| KA | 83,4 | 2975,4 | 234,7 | 263,8 | 103,4 | 4,9 | 54,9 | 90,9 | 86,9 | 6,6 | 8,4 | |
| YHT | 20828,0 | 1643,0 | 1846,5 | 724,1 | 46,5 | |||||||
| Kulutus | -9613,0 | |||||||||||
| Erotus | 11215,0 |
Treeniyhteenveto:
(napsauta suuremmaksi)

Yksittäisiä treenejä:
Tiistai, vetotreenit pirkkahallissa

Keskiviikko, PK2 matolla 8km

Torstai: PK2 lenkki Villillään 10 km

Lauantai: TV / VK1 lenkki Rauhiksessa, viimeinen km kovaa, yht 8,4 km

Ei kommentteja:
Lähetä kommentti