| Vko 08 | ||||||||||||
| Päivä | Kg-aamu | Kcal | Prot | Hh | Ra | OwnOpt | Leposyke | Peak | Stand | Uni | Laatu 4-10 | |
| 18.2. | Ma | 86,8 | 4542,0 | 281,0 | 486,0 | 167,0 | 7,0 | 8,0 | ||||
| Ti | 86,6 | 3696,0 | 246,0 | 381,0 | 138,0 | 5,5 | 7,0 | |||||
| Ke | 85,7 | 4487,0 | 216,0 | 478,0 | 191,0 | 6,0 | 8,0 | |||||
| To | 85,8 | 4564,0 | 222,0 | 622,0 | 130,0 | 7,0 | 7,0 | |||||
| Pe | 87,3 | 4349,0 | 271,0 | 449,0 | 165,0 | 5,0 | 8,0 | |||||
| La | 86,1 | 3302,0 | 215,0 | 480,0 | 60,0 | 8,0 | 8,0 | |||||
| 24.2. | Su | 87,0 | 4859,0 | 201,0 | 717,0 | 129,0 | 8,0 | 7,0 | ||||
| KA | 86,5 | 4257,0 | 236,0 | 516,1 | 140,0 | 6,6 | 7,6 | |||||
| YHT | 29799,0 | 1652,0 | 3613,0 | 980,0 | 46,5 | |||||||
| Kulutus | -9026,0 | |||||||||||
| Erotus | 20773,0 |
Treeniyhteenveto:
(napsauta suuremmaksi)

Ti: PK2 8 km, 5:04 matto 1 % kulma

To: Pirkkahalli, 200m vedot:
36, 37, 35, 35, 35 ja 34s.
35, 36, 36, 34, 34 ja 31s.

La: PK2, 12 km 5:01, matto 1% kulma

Su: Yhdistelmäreenin juoksuosuus 6km PK2, 5:01 matto 1% kulma
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti