| Vko 05 | ||||||||||||
| Päivä | Kg-aamu | Kcal | Prot | Hh | Ra | OwnOpt | Leposyke | Peak | Stand | Uni | Laatu 4-10 | |
| 28.1. | Ma | 85,4 | 2671,0 | 232,0 | 329,0 | 49,0 | 5,5 | 9,0 | ||||
| Ti | 85,2 | 2413,0 | 197,0 | 252,0 | 69,0 | 6,0 | 7,0 | |||||
| Ke | 83,8 | 3229,0 | 213,0 | 329,0 | 107,0 | 7,5 | 7,0 | |||||
| To | 84,8 | 2497,0 | 176,0 | 254,0 | 90,0 | 8,0 | 9,0 | |||||
| Pe | 83,7 | 6506,0 | 229,0 | 1038,0 | 142,0 | 8,0 | 9,0 | |||||
| La | 86,1 | 3914,0 | 137,0 | 592,0 | 111,0 | 8,0 | 8,0 | |||||
| 3.2. | Su | 85,1 | 4309,0 | 196,0 | 595,0 | 129,0 | 8,0 | 8,0 | ||||
| KA | 84,9 | 3648,4 | 197,1 | 484,1 | 99,6 | 7,3 | 8,1 | |||||
| YHT | 25539,0 | 1380,0 | 3389,0 | 697,0 | 51,0 | |||||||
| Kulutus | -13393,0 | |||||||||||
| Erotus | 12146,0 |
Treeniyhteenveto:
(napsauta suuremmaksi)

Ti: Vetoreeni matolla (1%), 3x200m + 3x600m + 3x200m

Ke: 6 km matolla (1%) 5:05/km

To: 12,2 km matolla (1%) 4:55

La: TV VK1 Rantatiellä 10km 4:28/km

Su: 1,5 tuntia 18 km matolla (1%) 5:00/km
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti