| Vko 06 | ||||||||||||
| Päivä | Kg-aamu | Kcal | Prot | Hh | Ra | OwnOpt | Leposyke | Peak | Stand | Uni | Laatu 4-10 | |
| 4.2. | Ma | 85,5 | 4700,0 | 200,0 | 563,0 | 178,0 | 6,0 | 8,0 | ||||
| Ti | 86,5 | 4779,0 | 214,0 | 568,0 | 174,0 | 6,0 | 8,0 | |||||
| Ke | 86,6 | 4532,0 | 175,0 | 651,0 | 137,0 | 6,0 | 8,0 | |||||
| To | 86,7 | 4204,0 | 293,0 | 472,0 | 129,0 | 4,0 | 6,0 | |||||
| Pe | 86,7 | 4520,0 | 131,0 | 778,0 | 98,0 | 6,0 | 6,0 | |||||
| La | 86,7 | 3344,0 | 155,0 | 515,0 | 74,0 | 7,0 | 8,0 | |||||
| 10.2. | Su | 85,6 | 3252,0 | 147,0 | 465,0 | 89,0 | 6,0 | 7,0 | ||||
| KA | 86,3 | 4190,1 | 187,9 | 573,1 | 125,6 | 5,9 | 7,3 | |||||
| YHT | 29331,0 | 1315,0 | 4012,0 | 879,0 | 41,0 | |||||||
| Kulutus | -7462,0 | |||||||||||
| Erotus | 21869,0 |
Treeniyhteenveto:
(napsauta suuremmaksi)

Ti: Vetoreeni hallissa 3x150m / 5x300m / 3x150m
(26s., 25, 24 / 52s., 55, 56, 57, 57 / 23s., 23, 24)

La: TV 14km VK 1 rantatiellä (4:30/km)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti