Viikon yhteenveto (24.12.-30.12.2007):
| Vko 52 | ||||||||||||
| Päivä | Kg-aamu | Kcal | Prot | Hh | Ra | OwnOpt | Leposyke | Peak | Stand | Uni | Laatu 4-10 | |
| 24.12. | Ma | 82,5 | 4087,0 | 178,0 | 560,0 | 147,0 | 6,0 | 6,0 | ||||
| Ti | 83,7 | 4210,0 | 281,0 | 492,0 | 150,0 | 6,0 | 8,0 | |||||
| Ke | 84,3 | 3644,0 | 130,0 | 418,0 | 164,0 | 7,0 | 8,0 | |||||
| To | 84,0 | 4983,0 | 254,0 | 695,0 | 148,0 | 7,0 | 8,0 | |||||
| Pe | 84,0 | 2189,0 | 183,5 | 196,7 | 66,6 | 7,0 | 8,0 | |||||
| La | 83,3 | 3540,0 | 285,0 | 390,0 | 87,0 | 5,0 | 56,0 | 98,0 | 103,0 | 6,0 | 7,0 | |
| 30.12. | Su | 83,3 | 3143,0 | 206,0 | 324,0 | 115,0 | 7,0 | 8,0 | ||||
| KA | 83,6 | 3685,1 | 216,8 | 439,4 | 125,4 | 5,0 | 56,0 | 95,0 | 91,5 | 6,6 | 7,6 | |
| YHT | 25796,0 | 1517,5 | 3075,7 | 877,6 | 46,0 | |||||||
| Kulutus | -9410,0 | |||||||||||
| Erotus | 16386,0 |
Treeniyhteenveto:
(napsauta suuremmaksi)

Yksittäisiä harjoituksia:
Ti: PK2, matolla 10km

Ke: PK2 matolla, 8km

To: Vetoreenit Pirkkahallissa

La: TV VK1 matolla, 8 km

Su: Pitkä lenkki matolla 16,5 km
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti