Viikon yhteenveto (26.11.-2.12.2007):
| Vko 48 | ||||||||||||
| Päivä | Kg-aamu | Kcal | Prot | Hh | Ra | OwnOpt | Leposyke | Peak | Stand | Uni | Laatu 4-10 | |
| Ma | 85,5 | 2648,0 | 220,0 | 156,0 | 130,0 | 2,0 | 54,0 | 92,0 | 81,0 | 6,5 | 9,0 | |
| Ti | 84,9 | 2917,0 | 231,0 | 199,0 | 126,0 | 4,0 | 55,0 | 96,0 | 90,0 | 5,0 | 9,0 | |
| Ke | 84,7 | 2847,0 | 219,0 | 187,0 | 129,0 | 5,0 | 55,0 | 94,0 | 83,0 | 7,5 | 9,0 | |
| To | 84,8 | 3832,0 | 311,0 | 118,0 | 171,0 | 5,0 | 54,0 | 89,0 | 84,0 | 6,0 | 9,0 | |
| Pe | 84,0 | 3052,0 | 210,0 | 161,0 | 144,0 | 5,0 | 55,0 | 87,0 | 85,0 | 8,5 | 8,0 | |
| La | 85,5 | 5422,0 | 238,0 | 442,0 | 261,0 | 5,0 | 54,0 | 90,0 | 89,0 | 6,0 | 8,0 | |
| 2.12. | Su | 86,2 | 1649,0 | 159,0 | 99,0 | 60,0 | 6,0 | 7,0 | ||||
| KA | 85,1 | 3195,3 | 226,9 | 194,6 | 145,9 | 4,3 | 54,5 | 91,3 | 85,3 | 6,5 | 8,4 | |
| YHT | 22367,0 | 1588,0 | 1362,0 | 1021,0 | 45,5 | |||||||
| Kulutus | -9027,0 | |||||||||||
| Erotus | 13340,0 |
Treeniyhteenveto:
(napsauta suuremmaksi)

Yksittäisiä treenejä:
Maanantai

AV 500m vu
2 pyramidia 30 s. palautukset
50vu / 56,2
100vu / 1:55,4
200vu / 4:12,5
100vu / 1:57,5
50vu / 53,3
50vu / 54,2
100vu / 1:54,5
200vu / 4:15,7
100vu / 1:59,9
50vu / 53,6
Drillejä 300m
-korkeakyynärpää
-potkuja ilman lautaa
-nyrkkiuinti
LV 200m vu
Lauantai

Ei kommentteja:
Lähetä kommentti