| Vko 10 | ||||||||||||
| Päivä | Kg-aamu | Kcal | Prot | Hh | Ra | OwnOpt | Leposyke | Peak | Stand | Uni | Laatu 4-10 | |
| 3.3. | Ma | 85,5 | 3506,0 | 192,0 | 386,0 | 124,0 | 5,0 | 5,0 | ||||
| Ti | 84,5 | 4823,0 | 262,0 | 543,0 | 171,0 | 7,0 | 9,0 | |||||
| Ke | 85,0 | 3973,0 | 196,0 | 512,0 | 133,0 | 6,0 | 7,0 | |||||
| To | 85,5 | 3990,0 | 279,0 | 464,0 | 112,0 | 7,0 | 9,0 | |||||
| Pe | 85,1 | 3549,0 | 249,0 | 393,0 | 110,0 | 6,0 | 8,0 | |||||
| La | 85,1 | 4689,0 | 301,0 | 726,0 | 62,0 | 9,0 | 9,0 | |||||
| 9.3. | Su | 84,5 | 3610,0 | 186,0 | 538,0 | 80,0 | 5,5 | 8,0 | ||||
| KA | 85,0 | 4020,0 | 237,9 | 508,9 | 113,1 | 6,5 | 7,9 | |||||
| YHT | 28140,0 | 1665,0 | 3562,0 | 792,0 | 45,5 | |||||||
| Kulutus | -11574,0 | |||||||||||
| Erotus | 16566,0 |
Treeniyhteenveto:
(napsauta suuremmaksi)

Ti: Vedot 2*6*200m (34-36s.)

Ke: PK2 matolla 1% kulma 12 km 5:05

To: PK2 matolla 1% kulma 12 km 5:04

La: TV kova 5 km 4:07

Su: PK2 matolla 1% kulma 18 km 5:06
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti