| Vko 04 | ||||||||||||
| Päivä | Kg-aamu | Kcal | Prot | Hh | Ra | OwnOpt | Leposyke | Peak | Stand | Uni | Laatu 4-10 | |
| 21.1. | Ma | 85,0 | 4031,0 | 229,0 | 565,0 | 92,0 | 5,0 | 8,0 | ||||
| Ti | 85,5 | 3892,0 | 249,0 | 425,0 | 130,0 | 7,0 | 8,0 | |||||
| Ke | 86,1 | 4419,0 | 174,0 | 500,0 | 186,0 | 6,0 | 7,0 | |||||
| To | 86,2 | 4562,0 | 194,0 | 455,0 | 209,0 | 8,5 | 9,0 | |||||
| Pe | 87,1 | 3831,0 | 117,0 | 654,0 | 76,0 | 7,0 | 8,0 | |||||
| La | 86,5 | 4414,0 | 106,0 | 807,0 | 79,0 | 6,0 | 8,0 | |||||
| 27.1. | Su | 85,5 | 3885,0 | 181,0 | 507,0 | 122,0 | 5,5 | 9,0 | ||||
| KA | 86,0 | 4147,7 | 178,6 | 559,0 | 127,7 | 6,4 | 8,1 | |||||
| YHT | 29034,0 | 1250,0 | 3913,0 | 894,0 | 45,0 | |||||||
| Kulutus | -10199,0 | |||||||||||
| Erotus | 18835,0 |
Treeniyhteenveto:
(napsauta suuremmaksi)

Yksittäisiä harjoituksia:
Ti: 5 km matolla (0%) 5:10/km

Ke: 13 km matolla (0%) 4:36/km

La: TV kevyt 5 km 4:26/km

Su: 1,5 tuntia 18,6 km matolla (0%), 4:25/km
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti