| Vko 03 | ||||||||||||
| Päivä | Kg-aamu | Kcal | Prot | Hh | Ra | OwnOpt | Leposyke | Peak | Stand | Uni | Laatu 4-10 | |
| 14.1. | Ma | 83,9 | 1695,0 | 196,0 | 116,0 | 49,0 | 6,0 | 8,0 | ||||
| Ti | 83,3 | 2219,0 | 153,0 | 213,0 | 78,0 | 6,0 | 8,0 | |||||
| Ke | 83,1 | 5366,0 | 187,0 | 773,0 | 161,0 | 7,0 | 8,0 | |||||
| To | 83,8 | 2310,0 | 118,0 | 310,0 | 66,0 | 5,0 | 7,0 | |||||
| Pe | 85,0 | 4452,0 | 153,0 | 601,0 | 154,0 | 7,0 | 8,0 | |||||
| La | 86,0 | 4014,0 | 231,0 | 503,0 | 108,0 | 9,0 | 7,0 | |||||
| 20.1. | Su | 85,8 | 3314,0 | 165,0 | 436,0 | 101,0 | 8,0 | 8,0 | ||||
| KA | 84,4 | 3338,6 | 171,9 | 421,7 | 102,4 | 6,9 | 7,7 | |||||
| YHT | 23370,0 | 1203,0 | 2952,0 | 717,0 | 48,0 | |||||||
| Kulutus | -7469,0 | |||||||||||
| Erotus | 15901,0 |
Treeniyhteenveto:
(napsauta suuremmaksi)

Yksittäisiä harjoituksia:
To: Suora mattotesti UKK

La: TV VK1 Rauhaniemessä 8,4 km (4:28), viimeinen km 3:48

Su: Pitkä matolla 18 km (4:59) 1-10km 11-12 km/h 10-18 km 12,5-13 km/h
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti