| Vko 09 | ||||||||||||
| Päivä | Kg-aamu | Kcal | Prot | Hh | Ra | OwnOpt | Leposyke | Peak | Stand | Uni | Laatu 4-10 | |
| 25.2. | Ma | 87,5 | 3093,0 | 213,0 | 312,0 | 108,0 | 7,5 | 8,0 | ||||
| Ti | 85,9 | 3936,0 | 261,0 | 438,0 | 126,0 | 8,0 | 8,0 | |||||
| Ke | 85,6 | 3042,0 | 205,0 | 363,0 | 83,0 | 7,0 | 9,0 | |||||
| To | 85,3 | 3927,0 | 190,0 | 475,0 | 142,0 | 9,0 | 9,0 | |||||
| Pe | 84,9 | 6521,0 | 231,0 | 1165,0 | 104,0 | 6,0 | 7,0 | |||||
| La | 86,2 | 3775,0 | 144,0 | 558,0 | 84,0 | 8,0 | 7,0 | |||||
| 2.3. | Su | 85,5 | 3135,0 | 175,0 | 356,0 | 111,0 | 7,0 | 8,0 | ||||
| KA | 85,8 | 3918,4 | 202,7 | 523,9 | 108,3 | 7,5 | 8,0 | |||||
| YHT | 27429,0 | 1419,0 | 3667,0 | 758,0 | 52,5 | |||||||
| Kulutus | -6873,0 | |||||||||||
| Erotus | 20556,0 |
Treeniyhteenveto:
(napsauta suuremmaksi)

Ti: Vedot 2*6*200m (33-34s.)

Ke: PK2 matto 1% kulma, 12 km 5:04

La: TV kiihtyvä 15 km 4:49 VK1-VK2
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti