Viikon yhteenveto (31.12.-6.1.2008):
| Vko 01 | ||||||||||||
| Päivä | Kg-aamu | Kcal | Prot | Hh | Ra | OwnOpt | Leposyke | Peak | Stand | Uni | Laatu 4-10 | |
| 31.12. | Ma | 84,2 | 4539,0 | 227,0 | 505,0 | 171,0 | 5,0 | 56,0 | 92,0 | 80,0 | 7,0 | 8,0 |
| Ti | 84,5 | 4334,0 | 233,0 | 554,0 | 130,0 | 7,0 | 8,0 | |||||
| Ke | 85,0 | 3139,0 | 220,0 | 288,0 | 123,0 | 8,0 | 8,0 | |||||
| To | 84,9 | 2599,0 | 244,0 | 251,0 | 66,0 | 1,0 | 56,0 | 91,0 | 73,0 | 8,0 | 9,0 | |
| Pe | 83,8 | 2592,0 | 219,0 | 181,0 | 94,0 | 2,0 | 54,0 | 89,0 | 81,0 | 7,5 | 8,0 | |
| La | 83,8 | 4900,0 | 339,0 | 588,0 | 130,0 | 6,0 | 7,0 | |||||
| 6.1. | Su | 84,7 | 2511,0 | 164,0 | 308,0 | 68,0 | 8,0 | 8,0 | ||||
| KA | 84,4 | 3516,3 | 235,1 | 382,1 | 111,7 | 2,7 | 55,3 | 90,7 | 78,0 | 7,4 | 8,0 | |
| YHT | 24614,0 | 1646,0 | 2675,0 | 782,0 | 51,5 | |||||||
| Kulutus | -9326,0 | |||||||||||
| Erotus | 15288,0 |
Treeniyhteenveto:
(napsauta suuremmaksi)

Yksittäisiä harjoituksia:
Ke: Vetotreenit Pirkkahallissa

To: PK2 lenkki matolla 11,6 km

La: TV VK1 Särkänniemeen 8,4 km

Su: Pitkä matolla 17,1 km
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti