| Vko 12 | ||||||||||||
| Päivä | Kg-aamu | Kcal | Prot | Hh | Ra | OwnOpt | Leposyke | Peak | Stand | Uni | Laatu 4-10 | |
| 17.3. | Ma | 86,8 | 3229,0 | 152,0 | 427,0 | 97,0 | 6,0 | 9,0 | ||||
| Ti | 85,6 | 3240,0 | 215,0 | 387,0 | 93,0 | 8,0 | 8,0 | |||||
| Ke | 85,6 | 3188,0 | 244,0 | 330,0 | 100,0 | 8,0 | 8,0 | |||||
| To | 86,2 | 4319,0 | 216,0 | 624,0 | 105,0 | 8,0 | 8,0 | |||||
| Pe | 86,5 | 4155,0 | 222,0 | 599,0 | 89,0 | 9,0 | 7,0 | |||||
| La | 86,5 | 5000,0 | 85,0 | 475,0 | 300,0 | 8,0 | 8,0 | |||||
| 23.3. | Su | 85,5 | 4801,0 | 102,0 | 823,0 | 117,0 | 8,0 | 8,0 | ||||
| KA | 86,1 | 3990,3 | 176,6 | 523,6 | 128,7 | 7,9 | 8,0 | |||||
| YHT | 27932,0 | 1236,0 | 3665,0 | 901,0 | 55,0 | |||||||
| Kulutus | -4102,0 | |||||||||||
| Erotus | 23830,0 |
Treeniyhteenveto:
(napsauta suuremmaksi)

La: PK Reeni matolla 13 km, 5:17/km, perjantain ulkolenkin kaltainen, tuntemukset OK mutta sykkeet naurettavan korkeat, vauhtia pakko pudottaa normaalista 12km/h:sta 11km/h:iin Tuntuu kuin lepo ja kevyt viikko ei oikein toimisi, tai saa ainakin sykkeet käyttäytymään oudosti.

Pe: PK2 Villilään ja takaisin, 12 km, 5:23/km, fiiliksiltään ok lenkki, mutta sykkeiden kanssa
vaikeuksia, alusta asti korkeat vaikka juoksu helpon tuntuista, jarrutellenkin keskisyke jäi ylös.

Ti: 2 x 6 x 200m
(38,2 33,7 33,2 33,7 34,6 33,9 33,8 34,1 33,0 34,5 35,0 31,0 s.)
Helpohkosti kulki, yhdeksäs veto alkoi painaa. Sykkeet palautuksissa n. 2 min.
jäi kuitenkin varsin ylös. Selvästi helpompi treeni kuin parin viikon takainen
vastaava.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti