| Vko 07 | ||||||||||||
| Päivä | Kg-aamu | Kcal | Prot | Hh | Ra | OwnOpt | Leposyke | Peak | Stand | Uni | Laatu 4-10 | |
| 11.2. | Ma | 86,2 | 2457,0 | 165,0 | 246,0 | 85,0 | 6,0 | 8,0 | ||||
| Ti | 86,1 | 3304,0 | 216,0 | 348,0 | 118,0 | 5,0 | 7,0 | |||||
| Ke | 86,4 | 3587,0 | 225,0 | 410,0 | 122,0 | 6,5 | 9,0 | |||||
| To | 86,1 | 3466,0 | 275,0 | 385,0 | 91,0 | 10,0 | 8,0 | |||||
| Pe | 85,4 | 5147,0 | 166,0 | 890,0 | 102,0 | 2,0 | 54,0 | 83,0 | 73,0 | 7,0 | 7,0 | |
| La | 85,8 | 4620,0 | 257,0 | 492,0 | 179,0 | 8,0 | 8,0 | |||||
| 17.2. | Su | 86,2 | 3999,0 | 143,0 | 460,0 | 172,0 | 6,5 | 7,0 | ||||
| KA | 86,0 | 3797,1 | 206,7 | 461,6 | 124,1 | 7,0 | 7,7 | |||||
| YHT | 26580,0 | 1447,0 | 3231,0 | 869,0 | 49,0 | |||||||
| Kulutus | -10469,0 | |||||||||||
| Erotus | 16111,0 |
Treeniyhteenveto:
(napsauta suuremmaksi)

Ti: Vetoreeni 3*150 5*300 3*150 (20 km/h, 1 asteen kulma)

Ke: PK2 matolla, 12 km, 5:05 1-aste

To: PK2 matolla, 12 km, 5:05 1-aste

La: TV VK1, 14 km, 4:31

Su: PK2 lenkki 12 km ulkona 5:05
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti