jopa turhempi kuin facebook - peten pacebook

Viikko 49

Viikon yhteenveto (3.12.-9.12.2007):

Vko 49












Päivä Kg-aamu Kcal Prot Hh Ra OwnOpt Leposyke Peak Stand Uni Laatu 4-10

Ma 84,7 2941,0 276,0 212,0 94,0 5,0 55,0 85,0 84,0 7,0 8,0

Ti 84,8 3120,0 262,0 285,0 91,0 5,0 55,0 89,0 85,0 7,0 8,0

Ke 84,3 3079,0 238,0 194,0 145,0 5,0 56,0 93,0 89,0 7,0 8,0

To 84,4 3646,0 245,0 368,0 126,0 5,0 59,0 99,0 100,0 8,5 9,0

Pe 85,2 3069,0 206,0 188,0 149,0 5,0 55,0 89,0 84,0 6,5 9,0

La 84,6 2204,0 166,0 192,0 76,0 3,0 65,0 102,0 100,0 6,5 7,0
9.12. Su 83,3 1952,0 154,0 173,0 75,0 2,0 61,0 97,0 94,0 8,0 9,0

KA 84,5 2858,7 221,0 230,3 108,0 4,3 58,0 93,4 90,9 7,2 8,3

YHT
20011,0 1547,0 1612,0 756,0



50,5


Kulutus -5331,0










Erotus 14680,0









Treeniyhteenveto:
(napsauta suuremmaksi)



Yksittäisiä treenejä:

Ti, vetore
enit Pirkkahallissa 3 x 200m + 3 x 600m + 3 x 200m:



Lauantai, TV kevyt Rauhaniemi-Särkänniemi-Rauhaniemi






Ei kommentteja: