Viikon yhteenveto (10.12.-16.12.2007):
| Vko 50 | ||||||||||||
| Päivä | Kg-aamu | Kcal | Prot | Hh | Ra | OwnOpt | Leposyke | Peak | Stand | Uni | Laatu 4-10 | |
| Ma | 82,8 | 2251,0 | 206,0 | 155,0 | 87,3 | 2,0 | 5,0 | |||||
| Ti | 2275,0 | 218,0 | 212,0 | 64,0 | 3,0 | 67,0 | 99,0 | 98,0 | 5,0 | 7,0 | ||
| Ke | 83,8 | 2183,0 | 215,0 | 148,0 | 85,0 | 2,0 | 66,0 | 98,0 | 97,0 | 9,0 | 9,0 | |
| To | 83,3 | 3257,0 | 311,0 | 183,0 | 125,0 | 2,0 | 61,0 | 97,0 | 83,0 | 5,0 | 8,0 | |
| Pe | 2297,0 | 143,2 | 202,0 | 101,0 | 6,0 | 7,0 | ||||||
| La | 82,9 | 3886,0 | 323,0 | 454,0 | 85,0 | 2,0 | 53,0 | 90,0 | 88,0 | 8,0 | 8,5 | |
| 16.12. | Su | 83,7 | 2959,0 | 244,0 | 252,0 | 102,0 | 2,0 | 61,0 | 92,0 | 84,0 | 7,0 | 7,0 |
| KA | 83,3 | 2729,7 | 237,2 | 229,4 | 92,8 | 2,2 | 61,6 | 95,2 | 90,0 | 6,0 | 7,4 | |
| YHT | 19108,0 | 1660,2 | 1606,0 | 649,3 | 42,0 | |||||||
| Kulutus | -7363,0 | |||||||||||
| Erotus | 11745,0 |
Treeniyhteenveto:
(napsauta suuremmaksi)

Yksittäisiä treenejä:
Ti, vetoreenit Pirkkahallissa 3 x 200m + 3 x 600m + 3 x 200m:

TV Kevyt Rauhaniemi-Särkänniemi-Rauhaniemi
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti